Tabela próżniowego przechowywania żywności w formacie PDF

Czy masz dość wyrzucania jedzenia? Chcesz cieszyć się smakami lata przez cały rok? Pakowanie próżniowe to naukowe rozwiązanie pozwalające pięciokrotnie wydłużyć okres przydatności do spożycia świeżych produktów.
📥Pobierz tę tabelę w wersji PDF do druku ⬇️
🥩 Mięso i drób
| Żywność | 🧊 Lodówka (+3°C) | ❄️ Zamrażarka (-18°C) |
|---|---|---|
| Wołowina (duży kawałek) | 8 do 10 dni | 15 do 20 miesięcy |
| Kurczak / Indyk | 6 do 9 dni | 15 do 20 miesięcy |
| Wieprzowina | 7 do 9 dni | 15 do 20 miesięcy |
| Mięso mielone | 4 do 5 dni | 12 miesięcy |
🐟 Ryby i owoce morza
| Żywność | 🧊 Lodówka (+3°C) | ❄️ Zamrażarka (-18°C) |
|---|---|---|
| Chuda Ryba (Dorsz) | 7 do 8 dni | 10 do 12 miesięcy |
| Tłusta Ryba (Łosoś) | 4 do 6 dni | 10 do 12 miesięcy |
| Krewetki / Skorupiaki | 4 do 5 dni | 10 do 12 miesięcy |
🥦 Warzywa (Blanszowane)
Uwaga: Warzywa należy blanszować przed pakowaniem próżniowym, aby uniknąć fermentacji.
| Żywność | 🧊 Lodówka (+3°C) | ❄️ Zamrażarka (-18°C) |
|---|---|---|
| Sałata (Umyta / Suszona) | 8 do 10 dni | Nie zamarza |
| Fasola/Marchew | 10 do 15 dni | 18 do 24 miesięcy |
| Brokuły / Kalafior | 10 do 12 dni | 18 do 24 miesięcy |
| Grzyby (Gotowane) | 10 do 12 dni | 12 miesięcy |
🍓Owoce
| Żywność | 🧊 Lodówka (+3°C) | ❄️ Zamrażarka (-18°C) |
|---|---|---|
| Czerwone Owoce (Truskawki) | 5 do 7 dni | 10 do 12 miesięcy |
| Owoce pestkowe (brzoskwinia) | 10 do 15 dni | 12 do 18 miesięcy |
| Jabłka (Ćwiartki) | 2 do 3 tygodni | 8 do 12 miesięcy |
🍝 Dania gotowane i sery
| Żywność | 🧊 Lodówka (+3°C) | ❄️ Zamrażarka (-18°C) |
|---|---|---|
| Dania sosowe | 8 do 10 dni | 12 miesięcy |
| Makaron / Gotowany ryż | 6 do 8 dni | 6 miesięcy |
| Twardy Ser | 4 do 6 miesięcy | 6 do 8 miesięcy |
| Wędliny | 15 do 20 dni | 6 miesięcy |
✅3 Złote Zasady Konserwacji
- Higiena przede wszystkim:Sous-vide nie sterylizuje. Pakuj bardzo świeże produkty czystymi rękami.
- Łańcuch chłodniczy:Produkt pakowany próżniowo należy zawsze przechowywać w chłodnym miejscu (z wyjątkiem produktów suchych).
- Właściwa maszyna:Aby zapewnić długą konserwację, zgrzewanie musi być idealne. Użyj maszyny z podwójną pompą.
🏆 Jaka maszyna dla Twoich potrzeb?
Dla domu
Maszyna standardowa (31 cm / 475 W)
- Idealna moc do codziennego użytku
- Funkcja „Puls” (produkty delikatne)
- Niezawodna pompa podwójna
Dla profesjonalistów
Maszyna XL (40cm / 550W)
- Mocny silnik (550W)
- Ekstremalna próżnia (-0,96 bar)
- Możliwość intensywnego użytkowania
Do płynów
Dzwonek 30cm
- Idealny do sosów i zup
- Profesjonalna próżnia 99,9%
- Idealne spawy
Potrzebujesz toreb?
Aby zapewnić optymalną konserwację, użyj naszych certyfikowanych, wytłaczanych torebek niezawierających BPA.
Zobacz torby wytłaczane